Zum Inhalt springen

Wikipedia: Statistischi Uuswärtige

Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy

Statistischi Uuswärtige zue dr Alemannische Wikipedia

Archiv

In wellem Dialäkt sin d Artikel gschribe?

Datum Schwyz Südbade Elsass Schwäbisch Vorarlb. / FL Allgai Italie Uuszellt Artikel Aadeil
31.12.2023 14637 (52.4 %) 8789 (31.5 %) 2789 (10.0 %) 1425 (5.1 %) 178 (0.6 %) 103 (0.4 %) 9 (0.0 %) 27930 30085 92,8 %
30.06.2023 14596 (52.7 %) 8659 (31.3 %) 2718 (9.8 %) 1425 (5.1 %) 178 (0.6 %) 103 (0.4 %) 9 (0.0 %) 27688 29829 92,8 %
31.12.2022 14483 (52,9 %) 8558 (31,3 %) 2627 (9,6 %) 1425 (5,2 %) 178 (0,7 %) 103 (0,4 %) 9 (0,0 %) 27383 29506 92,8 %
30.06.2022 14260 (53,3 %) 8378 (31,3 %) 2418 (9,0 %) 1425 (5,3 %) 178 (0,7 %) 103 (0,4 %) 9 (0,0 %) 26771 28882 92,7 %
31.12.2021 13890 (53,1 %) 8214 (31,4 %) 2327 (8,9 %) 1422 (5,4 %) 178 (0,7 %) 103 (0,4 %) 9 (0,0 %) 26143 28240 92,6 %
30.06.2021 13864 (53,7 %) 7947 (30,8 %) 2286 (8,9 %) 1419 (5,5 %) 178 (0,7 %) 103 (0,4 %) 9 (0,0 %) 25806 27868 92,6 %
31.12.2020 13702 (53,7 %) 7850 (30,8 %) 2243 (8,8 %) 1409 (5,5 %) 178 (0,7 %) 103 (0,4 %) 9 (0,0 %) 25497 27542 92,6 %
30.06.2020 13668 (54,2 %) 7637 (30,3 %) 2227 (8,8 %) 1409 (5,6 %) 178 (0,7 %) 103 (0,4 %) 9 (0,0 %) 25234 27256 92,6 %
31.12.2019 13418 (54,1 %) 7459 (30,1 %) 2223 (9,0 %) 1409 (5,7 %) 178 (0,7 %) 103 (0,4 %) 9 (0,0 %) 24802 26803 92,5 %
30.06.2019 12725 (53,2 %) 7337 (30,7 %) 2166 (9,1 %) 1408 (5,9 %) 178 (0,7 %) 103 (0,4 %) 9 (0,0 %) 23929 25889 92,5 %
31.12.2018 12472 (53,1 %) 7207 (30,7 %) 2126 (9,1 %) 1393 (5,9 %) 178 (0,8 %) 103 (0,4 %) 9 (0,0 %) 23491 25329 92,7 %
30.06.2018 12168 (53,1 %) 7022 (30,6 %) 2074 (9,1 %) 1377 (6,0 %) 178 (0,8 %) 103 (0,4 %) 9 (0,0 %) 22936 24753 92,7 %
31.12.2017 11353 (51,7 %) 6907 (31,5 %) 2069 (9,4 %) 1324 (6,1 %) 178 (0,8 %) 103 (0,5 %) 9 (0,0 %) 21946 23783 92,3 %
30.06.2017 10787 (50,9 %) 6795 (32,1 %) 2067 (9,8 %) 1283 (6,1 %) 178 (0,8 %) 87 (0,4 %) 9 (0,0 %) 21206 23052 92,0 %
31.12.2016 10480 (50,8 %) 6541 (31,8 %) 2061 (10,0 %) 1243 (6,1 %) 178 (0,9 %) 85 (0,4 %) 9 (0,0 %) 20597 22427 91,8 %
30.06.2016 9971 (50,8 %) 6316 (32,2 %) 2002 (10,2 %) 1092 (5,6 %) 178 (0,9 %) 41 (0,2 %) 9 (0,0 %) 19609 21478 91,3 %
31.12.2015 9305 (49,7 %) 6192 (33,1 %) 1983 (10,6 %) 1002 (5,4 %) 172 (0,9 %) 41 (0,2 %) 9 (0,0 %) 18704 20396 91,7 %
30.06.2015 8721 (49,2 %) 6044 (34,1 %) 1971 (11,1 %) 840 (4,7 %) 91 (0,5 %) 41 (0,2 %) 9 (0,1 %) 17717 19326 91,7 %
31.12.2014 8024 (49,7 %) 5379 (33,3 %) 1962 (12,2 %) 636 (3,9 %) 91 (0,6 %) 41 (0,3 %) 9 (0,1 %) 16142 17665 91,4 %
30.06.2014 7579 (49,0 %) 5240 (33,9 %) 1947 (12,6 %) 555 (3,6 %) 89 (0,6 %) 41 (0,3 %) 9 (0,1 %) 15460 16940 91,3 %
31.12.2013 6925 (48,4 %) 4784 (33,4 %) 1939 (13,5 %) 525 (3,7 %) 89 (0,6 %) 41 (0,3 %) 9 (0,1 %) 14312 15729 91 %
30.06.2013 6382 (47,7 %) 4493 (33,6 %) 1933 (14,4 %) 434 (3,2 %) 89 (0,7 %) 41 (0,3 %) 9 (0,1 %) 13381 14744 90,8 %
31.12.2012 5451 (46,4 %) 3810 (32,5 %) 1929 (16,4 %) 411 (3,5 %) 89 (0,8 %) 41 (0,3 %) 9 (0,1%) 11740 13056 89,9 %
30.06.2012 4670 (44,5 %) 3361 (32,1 %) 1919 (18,3 %) 396 (3,8 %) 89 (0,8%) 41 (0,4 %) 9 (0,1%) 10484 11764 89,1 %
02.04.2012 4429 (43,8 %) 3232 (32,0 %) 1916 (18,9 %) 391 (3,9 %) 89 (0,9 %) 41 (0,4 %) 9 (0,1 %) 10107 11369 88,9 %
02.10.2011 3937 (43,7 %) 2702 (30,0 %) 1853 (20,6 %) 368 (4,1 %) 89 (1,0 %) 41 (0,4 %) 9 (0,1 %) 8999 10197 88,3 %
02.03.2011 3391 (48,0 %) 2458 (34,8 %) 973 (13,8 %) 107 (1,5 %) 87 (1,2 %) 41 (0,4 %) 9 (0,1 %) 7066 8175 86,4 %
31.12.2010 3078 (50,2 %) 2431 (39,6 %) 391 (6,4 %) 100 (1,6 %) 87 (1,4 %) 41 (0,6 %) 9 (0,1 %) 6137 7227 84,9 %
08.08.2010 2888 (52,0 %) 2303 (41,5 %) 139 (2,5 %) 89 (1,6 %) 87 (1,6 %) 41 (0,7 %) 9 (0,2 %) 5556 6644 83,6 %
08.03.2010 2652 (52,7 %) 2126 (42,2 %) 68 (1,4 %) 66 (1,3 %) 72 (1,4 %) 41 (0,8 %) 9 (0,2 %) 5034 6081 82,8 %
Summer 2009 53% 42% 2% 1% 1% 1% 0,10% - - -

Artikellösch-Logbuech[Quälltäxt bearbeite]

Zahl vu dr gleschti Artikel (mit Wyterleitige)

Quälle: Lesch-Logbuech

Johr Jän Feb Mer Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2004 11 11
2005 7 24 21 4 25 22 6 28 4 15 21 66 243
2006 71 73 38 33 37 37 24 32 70 49 62 89 615
2007 53 80 117 79 75 52 27 44 98 34 236 43 938
2008 44 54 33 59 47 22 29 30 104 178 786 34 1420
2009 34 28 39 22 9 10 9 11 5 21 15 13 216
2010 16 10 17 14 8 65 19 4 9 15 6 9 192
2011 16 10 13 3 34 11 4 5 5 11 4 14 130
2012 14 18 21 11 18 9 5 6 28 49 18 14 211
2013 37 13 13 19 19 16 14 4 10 11 10 5 171
2014 6 10 26 4 8 6 4 10 10 8 9 101
2015 4 5 7 4 11 32 11 35 6 72 9 9 205
2016 15 50 13 14 12 8 9 14 30 9 24 8 206
2017 16 4 14 11 13 26 8 7 17 13 15 11 155
2018 6 10 32 27 12 32 4 8 14 6 11 16 178
2019 7 1 5 8 14 9 5 5 9 5 9 5 82
2020 8 4 7 5 13 4 6 4 12 8 9 16 96
2021 7 8 11 5 7 13 6 4 10 7 3 13 94


Artikelautore[Quälltäxt bearbeite]

Aazahl vu dr neje Artikel (Quälle: Wikipedia:Artikelverzeichnis, Stand: 31. Dezämber 2023)

Johr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Artikel vu IPs 6 82 26 18 21 103 113 228 71 126 56 94 278 143 36 120 122 215 359 121 6
Artikel vu aagmäldete Benutzer 575 1175 671 720 1442 1437 1251 1815 2631 1809 2611 2335 3089 1521 1218 993 583 1082 556 170
Insgsamt 581 1257 697 738 1463 1547 1361 2039 2702 1935 2667 2429 3367 1664 1254 1113 705 1297 915 291 6

Aazahl vu dr Autore, wu zmindescht ei neje Artikel aagfange hän (Quälle: Wikipedia:Artikelverzeichnis, Stand: 31. Dezämber 2023)

Johr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Verschideni IPs 5 10 24 15 17 70 50 119 50 44 43 89 53 54 33 69 98 168 200 68 4
Verschideni Benutzer 36 27 36 31 36 32 32 51 51 55 57 57 74 64 61 78 87 97 53 24
Insgsamt 41 37 60 46 53 103 81 170 101 99 100 146 127 118 94 147 185 265 253 92 4

Aazahl vu dr Autore, wu zmindescht ei neje Artikel aagfange hän, no Quartal (Quälle: Wikipedia:Artikelverzeichnis)

Quartal IP-Adrässe Benutzer Insgsamt
2003
2003-1

4


4
2004
2004-1
2004-2

2004-3
2004-4

2
2
3
61

0
0
3
23

2
2
6
84
2005
2005-1
2005-2

2005-3
2005-4

37
40
47
83

9
15
24
17

46
55
74
100
2006
2006-1
2006-2

2006-3
2006-4

63
34
27
39

26
31
36
35

89
65
63
74
2007
2007-1
2007-2

2007-3
2007-4

21
38
11
27

33
35
21
31

54
73
32
58
2008
2008-1
2008-2
2008-3
2008-4

13
26
9
17

31
30
26
21

44
56
35
38
2009
2009-1
2009-2
2009-3
2009-4

8
7
8
9

25
21
21
20

33
28
29
29
2010
2010-1
2010-2
2010-3
2010-4

18
13
13
11

24
29
20
16

42
42
33
27
2011
2011-1
2011-2
2011-3
2011-4

15
12
10
19

18
41
21
23

32
53
31
42
2012
2012-1
2012-2
2012-3
2012-4

16
11
9
49

26
21
18
23

42
32
27
72
2013
2013-1
2013-2
2013-3
2013-4

13
8
14
10

17
25
27
19

30
33
41
29
2014
2014-1
2014-2
2014-3
2014-4

14
9
15
12

18
29
22
22

32
38
37
34
2015
2015-1
2015-2
2015-3
2015-4

15
12
11
12

26
20
23
21

41
32
34
33
2016
2016-1
2016-2
2016-3
2016-4

28
11
71
9

23
23
18
16

51
34
89
25
2017
2017-1
2017-2
2017-3
2017-4

13
12
8
17

21
15
15
17

34
27
23
34
2018
2018-1
2018-2
2018-3
2018-4

45
18
3
6

16
15
10
14

61
33
13
20
2019
2019-1
2019-2
2019-3
2019-4

4
1
1
10

16
10
19
13

20
11
20
23
2020
2020-1
2020-2
2020-3
2020-4


10
4
3

11
13
11
12

11
23
15
15
2021
2021-1
2021-2
2021-3
2021-4

6
3
4
11

20
10
8
18

26
13
12
29
2022
2022-1
2022-2
2022-3
2022-4

3
3
3
3

12
12
14
10

15
15
17
13
2023
2023-1
2023-2
2023-3
2023-4

2
2
1
0

14
15
12
15

16
17
13
15
2024
2024-1

2

9

11

Bearbeitige pro Monet (Quälle: Wikimedia Statistics, Stand: 31. Dezämber 2023)

Johr Bearbeitige pro Monet
2003 26
2004 446
2005 1101
2006 2767
2007 3304
2008 4543
2009 4878
2010 5322
2011 6210
2012 8780
2013 5539
2014 3591
2015 4623
2016 5192
2017 6615
2018 5658
2019 6019
2020 3062
2021 1993
2022 2078
2023 1294

Zahl vu dr Artikel, wu Ibersetzige sin, zmaischt us dr dewiki

Johr Artikel im Johr dodervu Ibersetzige in % Artikel, kumuliert dodervu Ibersetzige in %
2003 6 0 0 % 6 0 0 %
2004 296 15 5 % 302 15 5 %
2005 910 200 22 % 1212 215 18 %
2006 1295 479 37 % 2507 694 28 %
2007 707 184 26 % 3214 878 27 %
2008 1115 245 22 % 4329 1123 26 %
2009 1254 477 38 % 5583 1600 29 %
2010 1665 416 25 % 7248 2016 28 %
2011 3374 337 10 % 10622 2353 22 %
2012 2438 683 28 % 13060 3036 23 %
2013 2679 830 31 % 15739 3866 25 %
2014 1958 568 29 % 17697 4434 25 %
2015 2702 892 33 % 20399 5326 26 %
2016 2039 489 24 % 22438 5815 26 %
2017 1361 218 16 % 23799 6033 25 %
2018 1547 186 12 % 25346 6219 25 %
2019 1463 190 13 % 26809 6409 24 %
2020 738 295 40 % 27547 6704 24 %
2021 697 314 45 % 28244 7018 25 %
2022 1257 456 36 % 29501 7474 25 %
2023 581 281 48 % 30082 7755 26 %