Zum Inhalt springen

Wikipedia:Statistik/Benutzerstatistik

Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy

Die Syte isch in dr Zwischezyt veraltet un dient nume no historischem Inträssi.

Für jede Bearbeitung an einer Seite, die sich nicht im Diskussions- oder Benutzer-Namensraum befindet, bekommt der Benutzer einen Punkt. Wenn ein Benutzer innerhalb einer Stunde die selbe Seite nochmals bearbeitet, zählt die zweite Bearbeitung nicht. Weiterhin gibt es für jeweils 250 Bytes, die zu den Artikeln beigetragen werden, einen weiteren Punkt (zwei lange Sätze entsprechen ca. 250 Bytes). Revertierungen und das Anbringen oder Entfernen von Löschwarnungen zählen nicht.

"Erstbearb." und "Letztbearb." in den folgenden Tabellen geben an, wieviele Tage die erste bzw. die letzte Bearbeitung des Benutzers zurückliegen. Diese relativen Zeitangaben beziehen sich auf den Zeitpunkt, an dem der SQL/XML-Dump erstellt wurde.

Spalte "A": Benutzer, die Administratoren sind, haben ein "+". Benutzer, die keine Administratoren mehr sind, haben ein "-".

Verwendet wurden die Datenbankauszüge vom 2. April 2009.


Punktaazahl dur Bearboitunga vo Yhaltssyta (alls usser Diskusioona) (+ 1 Punkt bi 250 Bytes; 2-3 Sätz):

In de lätschte 60 Däg aktyve Mitarboiter:

Gsamtaktivität: Aktivität in de lätschte 90 Däg:
Pos. Punkt Mitarboiter A Erstbearb. Letztbearb.
1 20.195 Andi d 477 0
2 17.005 W-j-s 1249 1
3 12.087 Al-qamar + 1167 0
4 8.444 Holder + 1148 0
5 8.318 Chlämens + 1658 2
6 7.101 Strommops + 446 0
7 6.164 Albärt + 1306 8
8 4.905 Umschattiger + 1066 0
9 4.829 Melancholie + 1656 12
10 2.001 Brian67 + 302 0
11 878 Stephele 1135 20
12 856 Noble Monrose 472 3
13 831 J. 'mach' wust + 1651 7
14 812 80686 + 1613 26
15 596 Eruedin 1547 25
16 361 Roland.h.bueb 341 6
17 296 MireilleLibmann 436 11
18 253 DidiWeidmann 525 2
19 216 Vluebben 711 23
20 159 Läckerli 228 36
21 134 Ergrued 436 43
22 115 Hendergassler 230 13
23 90 Asdfj 39 31
24 62 Twenty-nine 47 0
25 60 Matthias Klostermayr 37 11
26 37 NobelBot 91 0
27 37 Jwnabd 96 3
28 35 Xqt 197 32
29 33 Suschi1994 323 6
30 24 MaiusGermanicus 279 38
31 22 Star Wars Fan 26 24
32 21 GegenRechts 19 15
33 18 Leyo 251 36
34 18 Kelovy 878 25
35 18 Lotse 912 23
36 13 Moeng 43 6
37 13 Admiral von Schneider 274 40
38 10 Armin P. 283 15
39 9 Mike.lifeguard 305 28
40 9 LukeSZ 673 13
41 7 50 50
42 7 Nipisiquit 671 33
43 6 Sardur 278 18
44 6 Erwin 293 25
45 6 JaS 55 55
46 5 Guandalug 293 49
47 5 TobiasGr 10 4
48 5 Chpfeiffer 42 42
49 4 Kam Solusar 1167 1
50 4 Sa-se 113 23
51 4 Gerakibot 641 53
52 4 Gummitierchen 32 31
53 3 Hégésippe Cormier 1450 53
54 3 Finnrind 287 0
55 3 Androl 434 19
56 3 Schekinov Alexey Victorovich 27 10
57 3 54 54
58 3 GrouchoBot 206 4
59 3 Everlind 45 43
60 3 Rainer Seitel 11 11
61 3 Mucalexx 104 34
62 3 BOTarate 332 8
63 2 ArthurBot 11 11
64 2 Jullie II. 36 36
65 2 Sebastian Wallroth 1808 47
66 2 32X 113 42
67 2 Arla 54 19
68 2 Dansudan1 44 43
69 2 Pfir 196 48
70 2 Wasabi 225 41
71 2 Irschi 50 50
72 2 Yähä 72 50
73 1 Feudiable 16 16
74 1 Gikü 43 43
75 1 Discjjockey 41 41
Pos. Punkt Mitarboiter A
1 6.322 Andi d
2 3.013 Holder +
3 1.776 Strommops +
4 951 Brian67 +
5 799 Albärt +
6 758 W-j-s
7 428 Al-qamar +
8 129 Noble Monrose
9 129 Chlämens +
10 126 Melancholie +
11 122 Umschattiger +
12 90 Asdfj
13 85 Roland.h.bueb
14 74 MireilleLibmann
15 62 Twenty-nine
16 60 Matthias Klostermayr
17 36 NobelBot
18 29 DidiWeidmann
19 28 Eruedin
20 26 Jwnabd
21 25 Vluebben
22 24 Xqt
23 22 Star Wars Fan
24 21 GegenRechts
25 14 Leyo
26 13 Moeng
27 10 Admiral von Schneider
28 9 Läckerli
29 7
30 6 Stephele
31 6 JaS
32 5 Mike.lifeguard
33 5 TobiasGr
34 5 Chpfeiffer
35 5 J. 'mach' wust +
36 5 MaiusGermanicus
37 4 80686 +
38 4 Hendergassler
39 4 Gummitierchen
40 3 Schekinov Alexey Victorovich
41 3
42 3 Everlind
43 3 Rainer Seitel
44 3 Nipisiquit
45 2 Sardur
46 2 ArthurBot
47 2 Jullie II.
48 2 Finnrind
49 2 Sa-se
50 2 Arla
51 2 Mucalexx
52 2 BOTarate
53 2 Dansudan1
54 2 Irschi
55 2 Yähä
56 1 Feudiable
57 1 Gikü
58 1 Discjjockey
59 1 Guandalug
60 1 Sarkana
61 1 Ediedi
62 1 Rémih
63 1 Malachia51
64 1 Alain r
65 1 Hégésippe Cormier
66 1 Sebastian Wallroth
67 1 FCZüri
68 1 Dragonòt
69 1 RibotBOT
70 1 Kam Solusar
71 1 Enbéká
72 1 Suschi1994
73 1 Androl
74 1 Stefan Bernd
75 1 Sid Boehni
Inaktyve Mitarboiter: Bötli:
Pos. Punkt Mitarboiter A Erstbearb. Letztbearb.
1 7.648 Senna 1142 631
2 4.955 Test-tools 1339 983
3 3.952 Iankle 876 875
4 696 Greifensee 820 86
5 627 Brian 996 169
6 610 Henri Berger 770 487
7 588 Soundmaster 514 176
8 563 Transalpin 1644 1404
9 441 Kiu77 596 298
10 440 Petar Marjanovic 953 367
11 418 Odin 2028 395
12 391 Amagra 881 677
13 391 Ysebahnexpertä 650 82
14 357 Wathiik 1642 1432
15 333 Lirin 1149 986
16 298 Baerlach 1621 1237
17 286 Andos 81 81
18 265 Glaus 713 689
19 249 SEM 1070 716
20 214 Ralfonso 921 183
21 212 4460.ch 416 355
22 206 Huba 598 405
23 194 Schdephan 1633 1029
24 193 Bithulu 970 628
25 188 Sz 1348 1007
26 184 Andel 1357 1124
27 181 Goonies 756 259
28 163 Rabbijacob 1267 741
29 150 Alkuin 1784 1662
30 150 Lhiannon 488 487
31 149 Capsicum 1074 704
32 142 KaPe 1211 82
33 139 Megaflash 1163 1145
34 137 Matthead 586 73
35 133 Titeuf 1069 909
36 132 Iriesami 345 340
37 124 Mecker 1140 1121
38 116 MKlemm 901 216
39 116 Kajk 317 317
40 109 ADoeffi 720 573
41 107 Pirol 853 729
42 104 Leon 1286 1273
43 96 Dab 1261 1251
44 94 Asteraki 1112 206
45 92 XOL 598 412
46 91 Palica 1399 1305
47 91 Alois Bembel 620 451
48 90 VasilievVV 346 346
49 86 Exby 700 677
50 85 Augiasstallputzer 898 615
Pos. Punkt Bötli Erstbearb. Letztbearb.
1 6.703 VolkovBot 762 0
2 6.596 SieBot 699 25
3 5.924 Thijs!bot 986 117
4 4.796 JAnDbot 994 0
5 4.440 MelancholieBot 1257 0
6 3.840 YurikBot 1263 948
7 3.700 TXiKiBoT 763 0
8 3.429 MastiBot 360 0
9 3.117 Escarbot 1019 11
10 2.359 Chlämens-bötli 1038 314
11 2.062 AlleborgoBot 709 107
12 1.625 FlaBot 1585 3
13 1.506 BotMultichill 696 87
14 1.502 Loveless 666 49
15 1.441 AlnoktaBOT 771 180
16 1.337 Chnodomar 1283 1009
17 1.270 Synthebot 395 2
18 1.262 PipepBot 612 206
19 1.028 Alexbot 463 2
20 753 CarsracBot 357 12
21 696 Robbot 1410 72
22 655 Xqbot 92 0
23 601 YonaBot 715 648
24 576 Purbo T 427 4
25 527 Chlewbot 1218 388
26 457 Ptbotgourou 228 1


Anonüüme (uuaagmäldete) Mitarboiter:

Punkt
27.331

Lueg ou